madhur day Jodi chart
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
37 | 60 | 29 | ||||
35 | 72 | 53 | 65 | 04 | 02 | 27 |
04 | 40 | 49 | 52 | 08 | 80 | 24 |
86 | 61 | 17 | 95 | 69 | 93 | 97 |
76 | 03 | 35 | 34 | 02 | 19 | 93 |
29 | 03 | 10 | 71 | 28 | 77 | 65 |
60 | 13 | 39 | 17 | 12 | 42 | 42 |
33 | 12 | 33 | 53 | 04 | 16 | 41 |
34 | 86 | 32 | 08 | 42 | 30 | 56 |
07 | 02 | 35 | 19 | 80 | 09 | 12 |
96 |